Domov » GOZDARSKA TEHNIKA » GOZDARSKE PRIKOLICE » Gozdarska prikolica PALMS 15D
Gozdarska prikolica PALMS 15 D
Šifra: 15D
Gozdarska prikolica PALMS 15 D ; nosilnost 15.000 kg
Standardna oprema
Nosilnost | 15000 | |
Skupna dolžina, mm | 6420 | |
Skupna širina s standard pnevmatikami, mm | 2360 | |
Standard pnevmatike | 400/60-15,5 | |
Dolžina nakladalnega prostora | 4100 | |
Nakladalni prostor, m² | 2,85 | |
Okvir, mm | 2x200x120x8 | |
4 WD (notranji pogon) opcija | + | |
2 WD (zunanji pogon) opcija | + | |
Hidravlične zavore | + | |
Zračne zavore | + | |
Gibljiva ruda (opcijsko), št. cilindrov za obračanje | S | |
Max dvigalo, kNm | 75 | |
Opcije dvigal | PALMS | 5.72 | 5.85 | 7.72 |7.86 |
Primerjalna tabela - prikolice
PALMS 6S | PALMS 8S | PALMS 9S | PALMS 10D | PALMS 13D | PALMS 15D | PALMS 12D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Skupna teža | 8500 | 10500 | 12000 | 13 000 | 16 000 | 18 000 | 14 000 |
Lastna teža | 815 | 1140 | 1375 | 1570 | 2000 | 2435 | ** |
Skupna dolžina, mm | 4900 | 5710 | 6040 | 6140 | 6245 | 6420 | 6095 |
Skupna širina s standard pnevmatikami, mm | 1820 | 2060 | 2150 | 2150 | 2370 | 2550 | 2260 |
Standard pnevmatike | 11,5/80-15,3 | 400/60-15,5 | 400/60-15,5 | 400/60-15,5 | 500/50-17 | 550/45-22,5 | 500/50-17 |
Dolžina nakladalnega prostora | 3000 | 3600 | 3900 | 4000 | 4100 | 4200 | 3940 |
Nakladalni prostor, m² | 1,5 | 2 | 2,25 | 2,4 | 2.85 | 3 | 2,5 |
Podvozje, mm | 140×140 | 160×160 | 200×200 | 2x200x100 | 2x200x120 | 2x250x150 | 2x200x100 |
4 WD (notranji pogon) opcija | – | – | + | + | + | + | + |
2 WD (zunanji pogon) opcija | – | – | + | + | + | + | + |
Hidravline zavore | + | + | + | + | + | + | + |
Zračne zavore | + | + | + | + | + | + | + |
Gibljiva ruda (opcijsko), št. cilindrov za obračanje | 1/(-) | 1/(2) | – | – | – | – | – |
Max dvigalo, kNm | 32 | 47 | 65 | 65 | 75 | 85 | 75 |
Opcije dvigal | PALMS 2.42 | 2.54 | PALMS | 3.52 | 3.67 | 3.68 | PALMS | 3.52 | | 3.67 | 3.68 | 4.70 | 4.80 | 5.72 | 5.85 | PALMS | 3.52 | | 3.67 | 3.68 | 4.70 | 4.80 | 5.72 | 5.85 | PALMS | 3.52 | | 3.67 | 3.68 | 4.70 | 4.80 | 5.72 | 5.85 | 7.72 | 7.86 | PALMS | 3.52 | 3.67 | 3.68 | 4.70 | 4.80 | 5.72 | 5.85 | 7.72 | 7.86 | PALMS | 3.52 | 3.67 | 3.68 | 4.70 | 4.80 | 5.72 | 5.85 |
Števliko cilindrov za obračanje rude | – | – | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Primerjalna tabela - prikolice
Dvigala | PALMS 6S | PALMS 8S | PALMS 9S | PALMS 10D | PALMS 13D | PALMS 15D | PALMS 12D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PALMS 2.42 | + | – | – | – | – | – | – |
PALMS 2.54 | + | – | – | – | – | – | – |
PALMS 3.52 | – | + | + | + | – | – | + |
PALMS 3.67 | – | + | + | + | + | + | – |
PALMS 3.68 | – | + | + | + | + | + | + |
PALMS 4.70 | – | – | + | + | + | + | + |
PALMS 4.80 | – | + | + | + | + | + | + |
PALMS 5.72 | – | – | + | + | + | + | + |
PALMS 5.85 | – | – | + | + | + | + | + |
PALMS 7.72 | – | – | – | – | + | + | – |
PALMS 7.86 | – | – | – | – | + | + | – |