Domov » GOZDARSKA TEHNIKA » GOZDARSKA DVIGALA » Gozdarsko dvigalo 5.85
Gozdarsko dvigalo 5.85
Šifra: PALMS 5.85
Gozdarsko dvigalo PALMS, model 5.85; doseg 8,5 m
Standardna oprema
Gozdarsko dvigalo PALMS 5.85
Max doseg, m | 8,5 |
Dvižni moment, bruto kNm | 56 |
Dvižna moč na 4 m brez klešč in rotatorja, kg | 1020 |
Dvižna moč na 4 m brez klešč in rotatorja s črpalko, kg | 1150 |
Dvižna moč na največjem dosegu brez klešč in rotatorja, kg | 450 |
Dvižna moč na največjem dosegu brez klešč in rotatorja s črpalko, kg | 510 |
Število obračalnih cilindrov | 4 |
Obračalni moment, kNm | 17 |
Obračalni kot , ° | 380 |
Teža dvigala brez stabilizatorjev in krmilnega bloka, kg | 900 |
Sklopne podporne noge, kg | 390 |
Teleskopske podporne noge, kg | 300 |
Teža standard klešč in rotatorja, kg | 139 |
Delovni pritisk, bar | 190 |
Delovni pritisk s črpalko, bar | 215 |
Največja obremenitev rotatorja, kN | 50 |
Priporočen pretok olja brez in z črpalko, l/min | 50-90/100-130 |
Dolžina teleskopa, m | 3,3 |
Primerjalna tabela
Primerjalna tabela | PALMS 2.42 | PALMS 2.54 | PALMS 3.52 | PALMS 3.67 | PALMS 4.70 | PALMS 4.80 | PALMS 5.72 | PALMS 5.85 | PALMS 7.72 | PALMS 7.86 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. doseg, m | 4,2 | 5,4 | 5,2 | 6,7 | 7 | 8 | 7,15 | 8,5 | 7,2 | 8,6 |
Dvižni moment bruto, kNm | 26 | 26 | 41 | 41 | 47 | 47 | 56 | 56 | 74 | 74 |
Dvižna moč na 4 m brez klešč in rotatorja, kg | 570 | 530 | 840 | 790 | 920 | 850 | 1100 | 1020 | 1400 | 1250 |
Dvižna moč na največjem dosegu brez klešč in rotatorja, kg | 540 | 370 | 640 | 460 | 520 | 400 | 640 | 450 | 760 | 530 |
Število obračalnik cilindrov | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Obračalni moment, kNm | 7,8 | 7,8 | 12 | 12 | 15 | 15 | 17 | 17 | 21 | 21 |
Obračalni kot, ° | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Teža dvigala brez stabilizatorjev in krmilnega bloka, kg | 360 | 400 | 530 | 620 | 710 | 790 | 820 | 900 | 1160 | 1280 |
Teža sklopnih podpornih nog, kg | 240 | 240 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 |
Teža standard klešč in rotatorja, kg | 108 | 108 | 108 | 108 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 |
Delovni pritisk, bar | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
Največja obremenitev rotatorja, kN | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 50 | 50 | 60 | 60 |
Priporočen pretok olja, l/min | 20-35 | 20-35 | 30-45 | 30-45 | 45-70 | 45-70 | – | – | – | – |
Dolžina teleskopa, m | – | 1,3 | – | 1,6 | 1,85 | 2,8 | 1,95 | 3,3 | 2 | 3,4 |
Teža teleskopskih podpornih nog, kg | – | – | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | – | – |
Dvižni moment, visokotlačna, bruto kNm | – | – | – | – | – | – | 63 | 63 | 83 | 83 |
Dvižna moč na 4 m, visokotlačna verzija, brez rotatorja in klešč, kg | – | – | – | – | – | – | 1230 | 1150 | 1600 | 1460 |
Dvižni monet na največjem dosegu, visokotlačna verzija , brez rotatorja in klešč, kg | – | – | – | – | – | – | 710 | 510 | 870 | 630 |
Delovni pritisk, visokotlačna verzija, bar | – | – | – | – | – | – | 215 | 215 | 215 | 215 |
Priporočen pretok olja fiksni / LS (l/min) | – | – | – | – | – | – | 50-90/100-130 | 50-90/100-130 | 60-120/120-140 | 60-120/120-140 |
Opcije dvigal
Dvigala | PALMS 2.42 | PALMS 2.54 | PALMS 3.52 | PALMS 3.67 | PALMS 4.70 | PALMS 4.80 | PALMS 5.72 | PALMS 5.85 | PALMS 7.72 | PALMS 7.86 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PALMS 6S | + | + | – | – | – | – | – | – | – | – |
PALMS 8S | – | – | + | + | – | – | – | – | – | – |
PALMS 9S | – | – | + | + | + | + | + | + | – | – |
PALMS 10D | – | – | + | + | + | + | + | + | – | – |
PALMS 12D | – | – | + | + | + | + | + | + | – | – |
PALMS 13D | – | – | – | + | + | + | + | + | + | + |
PALMS 15D | – | – | – | – | – | – | + | + | + | + |